Desa Ponddokasolandeuh : Sebaran Dana Desa 2017
Desa Pondokkasolandeuh : Dana Desa 2017
No | Nama Kegiatan | Volume | Tahun | Lokasi | Anggaran | Sumber Dana | Photo 0 % | Photo 100 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengaspalan Jalan Desa | P=1150M L=2,5M | 2017 | Dusun 1 (Satu) dan 2 (Dua) | 350000000 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
2 | Rabat Jalan Lingkungan | P=27M L=1,6M T=0.12M | 2017 | Kp. Cipanggulaan RT 08 RW 03 | 15000000 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
3 | TPSS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) | P=3M L=2M T=1.5M | 2017 | Kp. Cipanggulaan RT 07 RW 03 | 7538527 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
4 | Perkerasan Jalan Lingkungan | P=130M L=1,2M | 2017 | Kp. Cipanggulaan RT 03 RW 01 Dusun 01 | 10000000 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
5 | Perkerasan Jalan Lingkungan | P=130M L=1,2M | 2017 | Kp. Bojonglarang RT 05 RW 02 Dusun 02 | 10000000 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
6 | Perkerasan Jalan Lingkungan | P=130 L=1,2M | 2017 | Kp. Bojonglarang RT 10 RW 04 Dusun 02 | 10000000 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
7 | Perawatan Jalan Lingkungan Aset PNPM | P=135M L=2,5M | 2017 | Kp. Bojonglarang RT 04 RW 01 Dusun 01 | 15000000 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
8 | Perkerasan Jalan Lingkungan | P=85M L=1,5M | 2017 | Kp. Ciutara RT 20 RW 08 Dusun 04 | 10000000 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
9 | Perkerasan Jalan Lingkungan | P=157M L=1M | 2017 | Kp. Pasir Pogor RT 29 RW 10 Dusun 05 | 10000000 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
10 | Perkerasan Jalan Lingkungan | P=160M L=1M | 2017 | Kp. Cipanggulaan RT 06 RW 03 Dusun 02 | 10000000 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
11 | Perkerasan Jalan Lingkungan | P=152M L=1M | 2017 | Kp. Ciutara RT 17 RW 07 Dusun 04 | 10000000 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
12 | Rabat Beton Jalan Lingkungan | P=138 L=2,2M | 2017 | Kp. Cipanggulaan RT 02 RW 01 Dusun 01 | 25000000 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
13 | Pemasangan Gorong-gorong | P=52M | 2017 | Kp. Cipanggulaan RT 01 B RW 01 Dusun 01 | 7000000 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
14 | TPT (Tembok Penahan Tanah) Bendungan Cikembang | P=32M L=0,3M T=1,3M | P=8M L=1,25M T=3M | 2017 | Kp. Cikukulu RT 28 B RW 10 Dusun 05 | 60000000 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
16 | TPT (Tembok Penahan Tanah) Pemakaman | P=38M L=3,5M | 2017 | Kp. Bojong Larang RT 09 RW 04 Dusun 02 | 30000000 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
17 | TPT (Tembok Penahan Tanah) | P=14M L=3,5M | 2017 | Kp. Cipanggulaan RT 07 RW 03 Dusun 02 | 30000000 | Dana Desa | ![]() | ![]() |
Sample Description